最新:804399期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
804399 | 12-10 01:05:00 | 3+6+7=16 |
804398 | 12-10 01:00:00 | 3+4+6=13 |
804397 | 12-10 00:55:00 | 7+8+9=24 |
804396 | 12-10 00:50:00 | 0+8+9=17 |
804395 | 12-10 00:45:00 | 0+7+4=11 |
804394 | 12-10 00:40:00 | 6+5+8=19 |
804393 | 12-10 00:35:00 | 2+0+9=11 |
804392 | 12-10 00:30:00 | 9+8+7=24 |
804391 | 12-10 00:25:00 | 0+9+4=13 |
804390 | 12-10 00:20:00 | 9+7+9=25 |
804389 | 12-10 00:15:00 | 2+6+1=09 |
804388 | 12-10 00:10:00 | 2+2+5=09 |
804387 | 12-10 00:05:00 | 4+4+1=09 |
804386 | 12-10 00:00:00 | 7+8+5=20 |
804385 | 12-09 23:55:00 | 0+4+7=11 |
804384 | 12-09 23:50:00 | 2+1+7=10 |
804383 | 12-09 23:45:00 | 5+9+2=16 |
804382 | 12-09 23:40:00 | 0+4+2=06 |
804381 | 12-09 23:35:00 | 9+1+1=11 |
804380 | 12-09 23:30:00 | 8+3+1=12 |
804379 | 12-09 23:25:00 | 5+7+5=17 |
804378 | 12-09 23:20:00 | 5+6+5=16 |
804377 | 12-09 23:15:00 | 8+0+2=10 |
804376 | 12-09 23:10:00 | 9+9+4=22 |
804375 | 12-09 23:05:00 | 9+0+5=14 |
804374 | 12-09 23:00:00 | 6+7+6=19 |
804373 | 12-09 22:55:00 | 3+4+5=12 |
804372 | 12-09 22:50:00 | 5+9+0=14 |
804371 | 12-09 22:45:00 | 1+5+3=09 |
804370 | 12-09 22:40:00 | 5+7+9=21 |
804369 | 12-09 22:35:00 | 6+1+9=16 |
804368 | 12-09 22:30:00 | 2+3+4=09 |
804367 | 12-09 22:25:00 | 7+8+9=24 |
804366 | 12-09 22:20:00 | 2+7+6=15 |
804365 | 12-09 22:15:00 | 5+6+6=17 |
804364 | 12-09 22:10:00 | 0+7+2=09 |
804363 | 12-09 22:05:00 | 6+7+4=17 |
804362 | 12-09 22:00:00 | 8+6+8=22 |
804361 | 12-09 21:55:00 | 1+1+2=04 |
804360 | 12-09 21:50:00 | 4+0+8=12 |
804359 | 12-09 21:45:00 | 8+9+8=25 |
804358 | 12-09 21:40:00 | 9+4+1=14 |
804357 | 12-09 21:35:00 | 5+5+0=10 |
804356 | 12-09 21:30:00 | 1+6+9=16 |
804355 | 12-09 21:25:00 | 3+2+6=11 |
804354 | 12-09 21:20:00 | 3+5+6=14 |
804353 | 12-09 21:15:00 | 9+4+0=13 |
804352 | 12-09 21:10:00 | 0+5+2=07 |
804351 | 12-09 21:05:00 | 3+1+4=08 |
804350 | 12-09 21:00:00 | 9+0+3=12 |
804349 | 12-09 20:55:00 | 4+8+5=17 |
804348 | 12-09 20:50:00 | 0+0+0=00 |
804347 | 12-09 20:45:00 | 2+2+9=13 |
804346 | 12-09 20:40:00 | 3+0+6=09 |
804345 | 12-09 20:35:00 | 8+9+2=19 |
804344 | 12-09 20:30:00 | 7+8+8=23 |
804343 | 12-09 20:25:00 | 1+3+5=09 |
804342 | 12-09 20:20:00 | 5+1+7=13 |
804341 | 12-09 20:15:00 | 5+6+9=20 |
804340 | 12-09 20:10:00 | 7+0+4=11 |
804339 | 12-09 20:05:00 | 0+9+2=11 |
804338 | 12-09 20:00:00 | 8+1+9=18 |
804337 | 12-09 19:55:00 | 2+8+5=15 |
804336 | 12-09 19:50:00 | 3+1+9=13 |
804335 | 12-09 19:45:00 | 2+3+3=08 |
804334 | 12-09 19:40:00 | 1+9+6=16 |
804333 | 12-09 19:35:00 | 4+5+5=14 |
804332 | 12-09 19:30:00 | 2+7+3=12 |
804331 | 12-09 17:30:00 | 7+6+7=20 |
804330 | 12-09 17:25:00 | 9+5+1=15 |
804329 | 12-09 17:20:00 | 6+1+4=11 |
804328 | 12-09 17:15:00 | 9+6+2=17 |
804327 | 12-09 17:10:00 | 9+9+9=27 |
804326 | 12-09 17:05:00 | 4+9+8=21 |
804325 | 12-09 17:00:00 | 0+0+9=09 |
804324 | 12-09 16:55:00 | 0+7+6=13 |
804323 | 12-09 16:50:00 | 3+3+6=12 |
804322 | 12-09 16:45:00 | 7+1+7=15 |
804321 | 12-09 16:40:00 | 7+4+2=13 |
804320 | 12-09 16:35:00 | 4+7+8=19 |
804319 | 12-09 16:30:00 | 8+9+3=20 |
804318 | 12-09 16:25:00 | 7+3+6=16 |
804317 | 12-09 16:20:00 | 9+5+6=20 |
804316 | 12-09 16:15:00 | 8+3+1=12 |
804315 | 12-09 16:10:00 | 7+9+5=21 |
804314 | 12-09 16:05:00 | 5+0+0=05 |
804313 | 12-09 16:00:00 | 1+3+5=09 |
804312 | 12-09 15:55:00 | 0+1+3=04 |
804311 | 12-09 15:50:00 | 6+5+7=18 |
804310 | 12-09 15:45:00 | 8+2+0=10 |
804309 | 12-09 15:40:00 | 9+4+8=21 |
804308 | 12-09 15:35:00 | 0+8+5=13 |
804307 | 12-09 15:30:00 | 0+1+9=10 |
804306 | 12-09 15:25:00 | 1+4+5=10 |
804305 | 12-09 15:20:00 | 1+3+0=04 |
804304 | 12-09 15:15:00 | 6+2+1=09 |
804303 | 12-09 15:10:00 | 3+0+9=12 |
804302 | 12-09 15:05:00 | 5+7+1=13 |
804301 | 12-09 15:00:00 | 2+4+1=07 |
804300 | 12-09 14:55:00 | 0+0+2=02 |
Copyright © 2023 加拿大走势28预测-加拿大全新预测|加拿大走势预测|加拿大在线预测|加拿大28免费预测开奖网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804399 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804398 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804397 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804396 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804395 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804394 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804393 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804392 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804391 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804390 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804389 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804388 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804387 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804386 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804385 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804384 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804383 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804382 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804381 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804380 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804379 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804378 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804377 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804376 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804375 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804374 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804373 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804372 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804371 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804370 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804369 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804368 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804367 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804366 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804365 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804364 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804363 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804362 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804361 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804360 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804359 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804358 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804357 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804356 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804355 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804354 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804353 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804352 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804351 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804350 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804349 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804348 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804347 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804346 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804345 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804344 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804343 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804342 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804341 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804340 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804339 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804338 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804337 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804336 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804335 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804334 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804333 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804332 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804331 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804330 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804329 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804328 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804327 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804326 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804325 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804324 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804323 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804322 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804321 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804320 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804319 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804318 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804317 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804316 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804315 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804314 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804313 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804312 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804311 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804310 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804309 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804308 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804307 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804306 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804305 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804304 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804303 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804302 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804301 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804300 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大走势28预测-加拿大全新预测|加拿大走势预测|加拿大在线预测|加拿大28免费预测开奖网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 15 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 38 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 24 ) 期 |
12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 33 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 61 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 47 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 29 ) 期 |
5 | 未开 ( 85 ) 期 | 22 | 未开 ( 23 ) 期 |
4 | 未开 ( 38 ) 期 | 23 | 未开 ( 55 ) 期 |
3 | 未开 ( 211 ) 期 | 24 | 未开 ( 2 ) 期 |
2 | 未开 ( 9 ) 期 | 25 | 未开 ( 9 ) 期 |
1 | 未开 ( 1301 ) 期 | 26 | 未开 ( 525 ) 期 |
0 | 未开 ( 51 ) 期 | 27 | 未开 ( 72 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大走势28预测-加拿大全新预测|加拿大走势预测|加拿大在线预测|加拿大28免费预测开奖网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
00 | --- | 小 | 单 | |
99 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
98 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
97 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
96 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
95 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
94 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
93 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
92 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
91 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
90 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
89 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
88 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
87 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
86 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
85 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
84 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
83 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
82 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
81 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
80 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大走势28预测-加拿大全新预测|加拿大走势预测|加拿大在线预测|加拿大28免费预测开奖网 All rights reserved.